兴安县人民法院特邀调解员名册
序号 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 陈光美 | 男 | 13237838769 |
2 | 唐复军 | 男 | 15078923220 |
3 | 唐春娥 | 女 | 18277330060 |
兴安县人民法院特邀调解组织名册
序号 | 特邀调解组织 | 联络员 (负责人) | 联系方式 |
1 | 桂林市银行业协会人民调解委员会 | 曹 巍 | 18007737272 |
2 | 兴安县婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 唐玉香 | 0773-6222072 |
3 | 兴安县司法局 | 刘 云 | 13768538108 |
4 | 兴安县医疗纠纷人民调解委员会 | 蒋绍书 | 18376315339 |
5 | 兴安县兴安镇双灵社区居民委员会 | 朱全金 | 17777380632 |
6 | 全国法院道路交通事故纠纷诉前调解委员会 | 陈光美 | 13237838769 |
7 | 广西磊诚律师事务所 | 丁浩 | 13077615073 |
为加强诉源治理,推动多元化解纠纷机制建设,2023年1月1日至2023年10月31日,兴安县婚姻家庭纠纷人民调解委员会诉前调解婚姻家庭案件60件,其中调解成功40件,调解成功率达66.7%。诉前调解道路交通事故纠纷332件,均调解成功。